Réf: sys'evolution
649,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: France, Monaco Autres pays Réduire
- Complet.
- Performant.
- Pratique.
- Intuitif.
Fiche technique
Fonction : | Alti-Vario-GPS avec G-mètre |
Connectivité : | Wifi Bluetooth Usb |
Taille : | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
Poids : | <300gr |
Prise casque : | Oui 3.5mm stéréo |
Topographie : | Mondial |
Carte routière : | Mondial |
Espaces aériens : | Mondial |
Ecran : | 6 pouces haut contraste à encre electronique 800x600 16 niveaux de gris |
Tactile : | Oui avec ou sans gants |
Volume : | 4 niveaux et position OFF |
Autonomie : | Entre 20 et 30h |
Mémoire : | 2000h de vols (1pt/sec) |
Waypoints : | 25 000 |
Routes : | 200 routes de 150 balises max |
Fichiers de vol : | IGC, GPX et KML |
Carnet de vol : | inclus |
Fixation cockpit : | par velcro (inclus) |
Zérotage : | activable de -0.1m/s à +0.1m/s |
Vario instantané : | Oui via Accéléromètre 3 axes |
Station météo : | Oui par écran configurable |
Alerte SMS : | Oui 3 niveaux (via téléphone en bluetooth) |
Prix : | 649€ |
Garantie 2 ans:
Il s'agit de la garantie constructeur, il n'y a donc aucun intermédiaire entre l'acheteur et le fabricant il suffit à l'acheteur de contacter le fabricant et de lui retourner le produit défectueux. Toutefois, il est possible de nous renvoyer l'article et nous nous chargeons de l'envoi au constructeur.
Créer une manche de compétition
Réinitialiser l'écran tactile
Voir les balises météo
Utiliser le bluetooth et le live
Publier un vol en wifi
Réinitialiser le magnétomètre
Personnaliser le son du vario
Pour plus d'infos, nous contacter à [email protected]