Réf: sys'nav v3
399,00 €
TTC, frais de port offerts dans certains pays
Frais de port offerts dans les pays suivants: France, Monaco Autres pays Réduire
- Complet.
- Performant.
- Pratique.
. Fixation élévateur
. Ecran configurable
. Fonction g-mètre
. Carnet de vol en ligne
- Léger.
Fiche technique
Fonction : | Alti-Vario-GPS avec G-mètre |
Taille : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
Poids : | 90 gr batterie incluse |
Réglage seuil de montée : | de +0.1 m/s à +2.0m/s |
Réglage seuil de descente : | de -0.5 m/s à -5.5m/s |
Zérotage : | activable de -0.1m/s à +0.1m/s |
Hauteur sol : | Mondial |
Ecran rétro-éclairé : | 100% configurable |
Volume : | 3 niveaux et position 'OFF' |
Autonomie : | 45h |
Mémoire : | 1500h de vol @ 1 point par seconde |
Espaces aériens : | Mondial |
Waypoints : | 25 000 |
Routes : | 150 routes de 150 points max |
Fichiers de vol : | IGC, GPX et KML |
Carnet de vol : | inclus |
Fixation élévateur : | inclus |
Fixation cockpit : | par velcro (inclus) |
Câble USB : | inclus |
Prix : | 399€ |
Garantie 2 ans:
Il s'agit de la garantie constructeur, il n'y a donc aucun intermédiaire entre l'acheteur et le fabricant il suffit à l'acheteur de contacter le fabricant et de lui retourner le produit défectueux. Toutefois, il est possible de nous renvoyer l'article et nous nous chargeons de l'envoi au constructeur.
Configurer les écrans
Personnalisez le son
Pour plus d'infos, nous contacter à [email protected]